Ningún mexicano aparece entre lo Mejores Boxeadores Libra por Libra
Registró modificaciones en la clasificación de los mejores boxeadores Libra por Libra. Ningún mexicano aparece entre los 10 enlistados.
1. Terence Crawford | EE. UU. | 42-0-0 (31 KO)

2. Oleksandr Usyk | Ucrania | 24-0-0 (15 KO)
3. Naoya Inoue | Japón | 31-0-0 (27 KO)

4. Jesse Rodriguez | EE. UU. | 23-0-0 (16 KO)
5. Dmitry Bivol | Rusia | 24-1-0 (12 KO)

6. Artur Beterbiev | Rusia | 21-1-0 (20 KO)
7. Junto Nakatani | Japón | 31-0-0 (24 KO)
8. Shakur Stevenson | EE. UU. | 24-0-0 (11 KO)

9. David Benavidez | EE. UU. | 31-0-0 (25 KO)
10. Devin Haney | EE. UU. | 30-0-0 (15 KO)
El boxeador mexicano que apareció más recientemente es Saúl «Canelo» Álvarez, pero su categórica derrota frente a Terence Crawford lo ha dejado fuera.
#BoxEnEstaEsquina #Boxeo #LibraPorLibra / * Con información de Récord

